Preços do Boi, Frango e Suíno nesta sexta-feira (13), cotações atualizadas
As cotações do boi gordo, suíno e frango no mercado brasileiro apresentaram variações nesta sexta-feira (13), conforme dados divulgados pelo Cepea
Seu navegador não a áudio HTML5
O preço do boi gordo registrou alta de 0,53% nesta sexta-feira (13), com a arroba do boi sendo negociada a R$ 315,85 no estado de São Paulo.
Indicador do boi gordo dos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/@ |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 313,03 | 0,30% | 2,26% | 56,26 |
11/06/2025 | 312,09 | 0,19% | 1,96% | 56,00 |
10/06/2025 | 311,49 | 0,38% | 1,76% | 55,69 |
09/06/2025 | 310,33 | 0,37% | 1,38% | 55,35 |
06/06/2025 | 309,20 | 0,33% | 1,01% | 54,85 |
05/06/2025 | 308,19 | 0,30% | -0,12% | 54,42 |
Preço do frango congelado e resfriado
Na Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, o preço do frango congelado manteve estabilidade, com o quilo cotado a R$ 7,36. O frango resfriado também se manteve estável e continua sendo vendido a R$ 7,39 o quilo, refletindo ajustes no mercado consumidor.
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial registrou estabilidade nos preços, mantendo o quilo em R$ 12,55 nos atacados da Grande São Paulo. Em contrapartida, o preço do suíno vivo teve alta em diversas regiões, como no Paraná, onde o quilo do suíno vivo está sendo comercializado a R$ 7,97, segundo dados do Cepea.
Indicador do suíno vivo:
Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
12/06/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% | 4,07% |
12/06/2025 | PR - a retirar | 7,97 | 0,50% | 0,76% |
12/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,00% | 0,63% |
12/06/2025 | SC - a retirar | 8,00 | 0,25% | 4,03% |
12/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% | 1,19% |
Preço da carcaça suína especial nos últimos 5 dias:
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
11/06/2025 | 12,55 | 0,00% | 2,20% |
10/06/2025 | 12,55 | 0,80% | 2,20% |
09/06/2025 | 12,45 | 1,55% | 1,38% |
06/06/2025 | 12,26 | 1,07% | -0,16% |
05/06/2025 | 12,13 | 0,00% | -1,22% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado a por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.